Vernon Township
21 Church Street, Vernon, NJ 07462
Phone: 973.764.4055
2021 | % OF TOTAL BUDGET | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $625,000.00 | 2.25% |
Local Revenues | $916,220 | 3.29% |
State Aid | $2,262,666 | 8.14% |
Construction Code | $400,000 | 1.44% |
Interlocal Service Agreements | $147,000 | 0.53% |
Grants | $46,155 | 0.17% |
Miscellaneous-Local | $2,640,054 | 9.49% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 6.47% |
Amount to be Raised by Taxes | $18,975,394.75 | 68.23% |
Total General Revenues | $27,812,490.00 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,858,780.00 | 17.47% |
Public Safety | $5,555,365.97 | 19.97% |
Public Works | $3,256,114.00 | 11.71% |
Community Programs | $216,700.00 | 0.78% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,656,888.00 | 9.55% |
Liability and Group Insurance | $3,777,000.00 | 13.58% |
Debt Service | $3,720,290.05 | 13.38% |
Capital Improvements | $658,000.00 | 2.37% |
Reserve for Uncollected Taxes | $3,113,351.98 | 11.19% |
Total Expenditures | $27,812,490.00 | 100.00% |
2020 | % OF TOTAL BUDGET | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $1,000,000 | 3.62% |
Local Revenues | $867,500 | 3.14% |
State Aid | $2,320,159 | 8.40% |
Construction Code | $400,000 | 1.45% |
Interlocal Service Agreements | $304,850 | 1.10% |
Grants | $104,836.09 | 0.38% |
Miscellaneous-Local | $2,897,386.82 | 10.49% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 6.52% |
Amount to be Raised by Taxes | $17,931,213.03 | 64.91% |
Total General Revenues | $27,625,944.94 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,866,440 | 17.62% |
Public Safety | $5,412,211.09 | 19.59% |
Public Works | $3,360,997 | 12.17% |
Community Programs | $104,914 | 0.38% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,539,806 | 9.19% |
Liability and Group Insurance | $3,848,000 | 13.93% |
Debt Service | $3,876,768.50 | 14.03% |
Capital Improvements | $600,000 | 2.17% |
Reserve for Uncollected Taxes | $3,016,808.35 | 10.92% |
Total Expenditures | $27,625,944.94 | 100.00% |
2019 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $614,850 | 2.33% |
Local Revenues | $797,720 | 3.02% |
State Aid | $2,262,666 | 8.58% |
Construction Code | $415,000 | 1.57% |
Interlocal Service Agreements | $405,300 | 1.54% |
Grants | $108,793 | 0.41% |
Miscellaneous-Local | $2,365,366 | 8.97% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,658,000 | 6.29% |
Amount to be Raised by Taxes | $17,750,655.59 | 67.29% |
Total General Revenues | $26,378,350.59 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,631,215 | 17.56% |
Public Safety | $5,119,376 | 19.41% |
Public Works | $3,183,762 | 12.07% |
Community Programs | $82,463 | 0.31% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,454,836 | 9.31% |
Liability and Group Insurance | $3,825,640 | 14.50% |
Debt Service | $3,565,906.59 | 13.52% |
Capital Improvements | $440,000 | 1.67% |
Reserve for Uncollected Taxes | $3,075,152 | 11.66% |
Total Expenditures | $26,378,350.59 | 100.00% |
2018 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $600,000 | 2.37% |
Local Revenues | $629,167 | 2.48% |
State Aid | $2,262,666 | 8.93% |
Construction Code | $440,000 | 1.74% |
Interlocal Service Agreements | $350,215 | 1.38% |
Grants | $85,967 | 0.34% |
Miscellaneous-Local | $2,313,709 | 9.13% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,775,000 | 7.01% |
Amount to be Raised by Taxes | $16,882,134 | 66.63% |
Total General Revenues | $25,338,858 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,897,927 | 19.33% |
Public Safety | $4,773,762 | 18.84% |
Public Works | $2,582,550 | 10.19% |
Community Programs | $437,355 | 1.73% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,316,919 | 9.14% |
Liability and Group Insurance | $4,357,217 | 17.20% |
Debt Service | $3,146,252 | 12.42% |
Capital Improvements | $275,000 | 1.09% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,551,876 | 10.07% |
Total Expenditures | $25,338,858 | 100.00% |
2017 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $600,000 | 2.45% |
Local Revenues | $628,578 | 2.56% |
State Aid | $2,262,666 | 9.23% |
Construction Code | $440,000 | 1.79% |
Interlocal Service Agreements | $266,650 | 1.09% |
Grants | $90,967 | 0.37% |
Miscellaneous-Local | $2,222,424 | 9.06% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,775,000 | 7.24% |
Amount to be Raised by Taxes | $16,238,352 | 66.21% |
Total General Revenues | $24,524,637 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,732,086 | 19.30% |
Public Safety | $4,638,005 | 18.91% |
Public Works | $2,527,800 | 10.31% |
Community Programs | $458,460 | 1.87% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,062,279 | 8.41% |
Liability and Group Insurance | $4,593,675 | 18.73% |
Debt Service | $2,952,700 | 12.04% |
Capital Improvements | $116,680 | 0.48% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,442,952 | 9.96% |
Total Expenditures | $24,524,637 | 100.00% |
2017 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $600,000 | 2.45% |
Local Revenues | $628,578 | 2.56% |
State Aid | $2,262,666 | 9.23% |
Construction Code | $440,000 | 1.79% |
Interlocal Service Agreements | $266,650 | 1.09% |
Grants | $90,967 | 0.37% |
Miscellaneous-Local | $2,222,424 | 9.06% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,775,000 | 7.24% |
Amount to be Raised by Taxes | $16,238,352 | 66.21% |
Total General Revenues | $24,524,637 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,732,086 | 19.30% |
Public Safety | $4,638,005 | 18.91% |
Public Works | $2,527,800 | 10.31% |
Community Programs | $458,460 | 1.87% |
Unclassified, Deferred Charges & Offset Appropriations | $2,062,279 | 8.41% |
Liability and Group Insurance | $4,593,675 | 18.73% |
Debt Service | $2,952,700 | 12.04% |
Capital Improvements | $116,680 | 0.48% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,442,952 | 9.96% |
Total Expenditures | $24,524,637 | 100.00% |
2016 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $1,100,000 | 4.38% |
Local Revenues | $631,380 | 2.51% |
State Aid | $2,262,666 | 9.01% |
Construction Code | $440,000 | 1.75% |
Interlocal Service Agreements | $286,372 | 1.14% |
Grants | $136,267 | 0.54% |
Miscellaneous-Local | $2,562,903 | 10.20% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 7.17% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,895,898 | 63.29% |
Total General Revenues | $25,115,486 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $5,126,270 | 20.41% |
Public Safety | $4,605,029 | 18.34% |
Public Works | $2,991,257 | 11.91% |
Community Programs | $446,256 | 1.78% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,183,116 | 8.69% |
Liability and Group Insurance | $4,468,856 | 17.79% |
Debt Service | $2,730,503 | 10.87% |
Capital Improvements | $100,000 | 0.40% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,464,199 | 9.81% |
Total Expenditures | $25,115,486 | 100.00% |
2015 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $1,400,000 | 5.90% |
Local Revenues | $645,170 | 2.72% |
State Aid | $2,262,666 | 9.53% |
Construction Code | $410,000 | 1.73% |
Interlocal Service Agreements | $303,418 | 1.28% |
Grants | $94,867 | 0.40% |
Miscellaneous-Local | $1,978,772 | 8.34% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,400,000 | 5.90% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,244,835 | 64.22% |
Total General Revenues | $23,739,728 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $4,690,715 | 19.76% |
Public Safety | $4,584,805 | 19.31% |
Public Works | $2,570,713 | 10.83% |
Community Programs | $493,206 | 2.08% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,119,667 | 8.93% |
Liability and Group Insurance | $4,330,587 | 18.24% |
Debt Service | $2,767,623 | 11.66% |
Capital Improvements | $190,000 | 0.80% |
Reserve for Uncollected Taxes | $1,992,412 | 8.39% |
Total Expenditures | $23,739,728 | 100.00% |
2014 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $1,200,000 | 4.95% |
Local Revenues | $442,245 | 1.82% |
State Aid | $2,262,666 | 9.33% |
Construction Code | $360,000 | 1.48% |
Interlocal Service Agreements | $308,361 | 1.27% |
Grants | $600,814 | 2.48% |
Miscellaneous-Local | $2,139,224 | 8.82% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 7.42% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,135,306 | 62.42% |
Total General Revenues | $24,248,616 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $5,249,078 | 21.65% |
Public Safety | $4,476,768 | 18.46% |
Public Works | $2,698,265 | 11.13% |
Community Programs | $397,135 | 1.64% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,112,052 | 8.71% |
Liability and Group Insurance | $3,909,880 | 16.12% |
Debt Service | $2,707,872 | 11.17% |
Capital Improvements | $320,000 | 1.32% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,377,566 | 9.80% |
Total Expenditures | $24,248,616 | 100.00% |
2013 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $943,000 | 4.16% |
Local Revenues | $465,245 | 2.05% |
State Aid | $2,262,666 | 9.98% |
Construction Code | $375,000 | 1.65% |
Interlocal Service Agreements | $191,537 | 0.84% |
Grants | $23,613 | 0.10% |
Miscellaneous-Local | $1,281,884 | 5.65% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,650,000 | 7.28% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,484,096 | 68.28% |
Total General Revenues | $22,677,041 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $2,991,238 | 13.19% |
Public Safety | $4,453,568 | 19.64% |
Public Works | $2,703,276 | 11.92% |
Community Programs | $333,297 | 1.47% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,880,121 | 12.70% |
Liability and Group Insurance | $3,931,366 | 17.34% |
Debt Service | $2,603,708 | 11.48% |
Capital Improvements | $400,000 | 1.76% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,380,467 | 10.50% |
Total Expenditures | $22,677,041 | 100.00% |
2012 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $575,000 | 2.49% |
Local Revenues | $350,245 | 1.52% |
State Aid | $2,262,666 | 9.82% |
Construction Code | $300,000 | 1.30% |
Interlocal Service Agreements | $130,537 | 0.57% |
Grants | $165,491 | 0.72% |
Miscellaneous-Local | $1,665,739 | 7.23% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 7.81% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,798,093 | 68.54% |
Total General Revenues | $23,047,771 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $3,120,852 | 13.54% |
Public Safety | $4,381,488 | 19.01% |
Public Works | $2,976,850 | 12.92% |
Community Programs | $360,426 | 1.56% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,918,026 | 12.66% |
Liability and Group Insurance | $3,762,983 | 16.33% |
Debt Service | $2,545,155 | 11.04% |
Capital Improvements | $400,000 | 1.74% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,581,991 | 11.20% |
Total Expenditures | $23,047,771 | 100.00% |
2012 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $575,000 | 2.49% |
Local Revenues | $350,245 | 1.52% |
State Aid | $2,262,666 | 9.82% |
Construction Code | $300,000 | 1.30% |
Interlocal Service Agreements | $130,537 | 0.57% |
Grants | $165,491 | 0.72% |
Miscellaneous-Local | $1,665,739 | 7.23% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,800,000 | 7.81% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,798,093 | 68.54% |
Total General Revenues | $23,047,771 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $3,120,852 | 13.54% |
Public Safety | $4,381,488 | 19.01% |
Public Works | $2,976,850 | 12.92% |
Community Programs | $360,426 | 1.56% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,918,026 | 12.66% |
Liability and Group Insurance | $3,762,983 | 16.33% |
Debt Service | $2,545,155 | 11.04% |
Capital Improvements | $400,000 | 1.74% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,581,991 | 11.20% |
Total Expenditures | $23,047,771 | 100.00% |
2011 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $630,321 | 2.83% |
Local Revenues | $324,000 | 1.46% |
State Aid | $2,262,386 | 10.16% |
Construction Code | $300,000 | 1.35% |
Interlocal Service Agreements | $94,004 | 0.42% |
Grants | $118,400 | 0.53% |
Miscellaneous-Local | $217,978 | 0.98% |
Receipts from Delinquent Taxes | $2,000,000 | 8.99% |
Amount to be Raised by Taxes | $16,310,070 | 73.28% |
Total General Revenues | $22,257,159 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $2,823,776 | 12.69% |
Public Safety | $4,677,211 | 21.01% |
Public Works | $2,748,503 | 12.35% |
Community Programs | $493,136 | 2.22% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,005,909 | 9.01% |
Liability and Group Insurance | $4,039,568 | 18.15% |
Debt Service | $2,479,939 | 11.14% |
Capital Improvements | $250,000 | 1.12% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,739,117 | 12.31% |
Total Expenditures | $22,257,159 | 100.00% |
2010 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $210,000 | 0.94% |
Local Revenues | $509,384 | 2.28% |
State Aid | $2,315,648 | 10.38% |
Construction Code | $300,000 | 1.35% |
Interlocal Service Agreements | $84,764 | 0.38% |
Grants | $189,249 | 0.85% |
Miscellaneous-Local | $496,728 | 2.23% |
Receipts from Delinquent Taxes | $2,035,000 | 9.12% |
Amount to be Raised by Taxes | $16,160,703 | 72.46% |
Total General Revenues | $22,301,476 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $2,885,293 | 12.94% |
Public Safety | $4,762,858 | 21.36% |
Public Works | $2,829,353 | 12.69% |
Community Programs | $506,787 | 2.27% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $2,010,073 | 9.01% |
Liability and Group Insurance | $3,645,087 | 16.34% |
Debt Service | $3,067,570 | 13.76% |
Capital Improvements | $0 | 0.00% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,594,455 | 11.63% |
Total Expenditures | $22,301,476 | 100.00% |
2009 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $415,000 | 1.88% |
Local Revenues | $857,400 | 3.89% |
State Aid | $2,800,361 | 12.70% |
Construction Code | $345,000 | 1.56% |
Interlocal Service Agreements | $84,764 | 0.38% |
Grants | $208,767 | 0.95% |
Miscellaneous-Local | $381,000 | 1.73% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,570,000 | 7.12% |
Amount to be Raised by Taxes | $15,386,771 | 69.78% |
Total General Revenues | $22,049,063 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $3,669,372 | 16.64% |
Public Safety | $4,780,119 | 21.68% |
Public Works | $2,681,237 | 12.16% |
Community Programs | $826,835 | 3.75% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $1,380,075 | 6.26% |
Liability and Group Insurance | $3,335,480 | 15.13% |
Debt Service | $2,964,137 | 13.44% |
Capital Improvements | $391,761 | 1.78% |
Reserve for Uncollected Taxes | $2,020,047 | 9.16% |
Total Expenditures | $22,049,063 | 100.00% |
2008 | % of Total Budget | |
---|---|---|
Revenues | ||
Surplus Anticipated | $914,488 | 4.32% |
Local Revenues | $1,139,100 | 5.38% |
State Aid | $2,845,891 | 13.43% |
Construction Code | $390,000 | 1.84% |
Interlocal Service Agreements | $84,764 | 0.40% |
Grants | $152,640 | 0.72% |
Miscellaneous-Local | $401,178 | 1.89% |
Receipts from Delinquent Taxes | $1,325,000 | 6.25% |
Amount to be Raised by Taxes | $13,932,057 | 65.76% |
Total General Revenues | $21,185,119 | 100.00% |
Expenditures | ||
General Government | $3,652,914 | 17.24% |
Public Safety | $4,463,096 | 21.07% |
Public Works | $2,641,705 | 12.47% |
Community Programs | $973,592 | 4.60% |
Unclassified, Deferred Charges & Statutory Expenditures | $1,801,791 | 8.50% |
Liability and Group Insurance | $3,246,239 | 15.32% |
Debt Service | $2,729,058 | 12.88% |
Capital Improvements | $0 | 0.00% |
Reserve for Uncollected Taxes | $1,676,725 | 7.91% |
Total Expenditures | $21,185,119 | 100.00% |
21 Church Street
Vernon, NJ 07462
Phone: 973.764.4055
Monday - Friday, 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Emergencies Dial 9-1-1
Non-Emergencies Dial 973-764-6155
Township Council
Land Use Board